Table 1.1.12 Average age (years) of Registered vehicles by vehicle type by LGA as at 30 June 2001 |
LGA | Vehicle type | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL |
Passenger Vehicles | Off-road Vehicles | People movers |
Small Buses |
Buses |
Mobile Homes |
Motor cycles |
Scooters |
Light Trucks |
Heavy Trucks |
Prime Movers |
Light Plants |
Heavy Plants |
Small Trailers |
Trailers |
Other Vehicles |
|
Albury (C) | 11.8 | 11.1 | 7.1 | 9.5 | 13.0 | 12.9 | 19.0 | 11.2 | 12.8 | 12.8 | 14.2 | 8.5 | 12.3 | 13.1 | 15.4 | 12.5 | 43.5 |
Armidale Dumaresq (A) | 11.6 | 10.8 | 6.2 | 7.5 | 12.2 | 10.9 | 21.0 | 11.2 | 3.8 | 12.6 | 16.4 | 12.5 | 12.5 | 16.1 | 14.8 | 13.9 | - |
Ashfield (A) | 9.1 | 9.1 | 4.8 | 6.3 | 11.9 | 5.4 | 17.7 | 9.2 | 3.6 | 10.3 | 11.5 | 13.7 | 9.5 | 12.8 | 14.2 | 11.1 | 27.3 |
Auburn (C) | 7.8 | 7.5 | 4.4 | 8.2 | 12.0 | 6.9 | 20.9 | 9.1 | 1.6 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 12.4 | 14.0 | 11.6 | 0.6 |
Ballina (A) | 11.0 | 10.5 | 6.8 | 9.2 | 13.2 | 9.2 | 18.5 | 10.3 | 10.0 | 12.1 | 14.6 | 9.2 | 16.7 | 14.5 | 14.3 | 12.5 | 23.7 |
Balranald (A) | 11.4 | 10.6 | 6.6 | 4.8 | 10.9 | 9.2 | 24.0 | 5.7 | 15.4 | 12.3 | 16.4 | 15.9 | 13.2 | 18.8 | 13.6 | 14.1 | - |
Bankstown (C) | 9.9 | 9.8 | 5.2 | 8.3 | 13.1 | 12.1 | 19.6 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 5.8 | 10.9 | 14.6 | 12.1 | 10.4 |
Bathurst Regional (A) | 11.2 | 10.4 | 5.8 | 8.2 | 13.7 | 8.9 | 18.4 | 10.5 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 9.6 | 9.9 | 11.5 | 14.8 | 13.7 | 25.5 |
Bega Valley (A) | 12.1 | 11.2 | 7.4 | 12.4 | 13.3 | 10.2 | 18.2 | 10.8 | 16.2 | 13.4 | 15.7 | 9.4 | 12.1 | 13.4 | 14.7 | 13.3 | 6.4 |
Bellingen (A) | 12.4 | 12.3 | 7.2 | 11.4 | 15.2 | 9.4 | 21.1 | 10.9 | 10.3 | 13.6 | 14.3 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 14.1 | 13.6 | 6.5 |
Berrigan (A) | 11.5 | 10.3 | 6.3 | 7.4 | 13.7 | 9.8 | 19.2 | 9.1 | - | 11.2 | 20.8 | 14.9 | 12.2 | 15.5 | 15.1 | 13.5 | - |
Blacktown (C) | 9.9 | 9.6 | 5.7 | 8.5 | 13.0 | 8.4 | 19.7 | 8.9 | 5.1 | 10.3 | 10.9 | 8.2 | 7.2 | 13.4 | 13.9 | 11.1 | 7.3 |
Bland (A) | 12.7 | 10.7 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 7.5 | 19.7 | 11.7 | 3.0 | 12.4 | 22.8 | 14.5 | 14.9 | 17.0 | 15.2 | 15.4 | - |
Blayney (A) | 12.2 | 11.2 | 6.7 | 8.2 | 14.1 | 9.5 | 24.5 | 9.3 | 2.1 | 12.2 | 18.2 | 10.9 | 10.3 | 13.7 | 16.0 | 14.3 | 25.5 |
Blue Mountains (C) | 10.8 | 10.5 | 5.9 | 8.4 | 14.3 | 11.4 | 19.9 | 9.9 | 6.2 | 12.1 | 12.6 | 9.9 | 9.9 | 16.6 | 14.3 | 12.2 | - |
Bogan (A) | 11.6 | 10.4 | 6.2 | 7.6 | 13.6 | 8.0 | 26.3 | 8.2 | 13.5 | 11.7 | 17.1 | 15.6 | 14.2 | 13.6 | 14.7 | 14.9 | 30.5 |
Bombala (A) | 12.0 | 10.5 | 7.8 | 11.9 | 13.7 | 8.8 | 22.2 | 11.7 | - | 11.7 | 19.5 | 8.7 | 15.9 | 14.6 | 15.8 | 15.6 | - |
Boorowa (A) | 12.1 | 11.4 | 6.1 | 6.8 | 13.1 | 11.1 | 21.8 | 8.6 | - | 12.3 | 19.5 | 11.2 | 11.4 | 10.0 | 15.1 | 14.0 | 9.3 |
Botany Bay (C) | 6.6 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 8.3 | 5.0 | 17.2 | 7.9 | 2.1 | 8.0 | 10.2 | 8.1 | 9.9 | 12.8 | 13.2 | 13.0 | 11.5 |
Bourke (A) | 10.1 | 10.4 | 5.1 | 5.6 | 8.4 | 10.6 | 20.6 | 9.9 | - | 10.5 | 13.8 | 11.6 | 6.0 | 11.8 | 13.0 | 12.8 | - |
Brewarrina (A) | 11.0 | 10.9 | 5.6 | 2.4 | 12.3 | 6.6 | 19.9 | 11.6 | 28.5 | 10.9 | 17.7 | 16.4 | 7.7 | 11.4 | 12.9 | 14.1 | - |
Broken Hill (C) | 12.4 | 11.2 | 6.8 | 8.2 | 12.2 | 12.2 | 19.6 | 13.4 | 10.9 | 13.5 | 12.9 | 12.6 | 16.0 | 15.4 | 16.4 | 14.5 | - |
Burwood (A) | 6.7 | 7.0 | 3.7 | 5.8 | 9.9 | 3.8 | 15.3 | 7.2 | 5.5 | 4.9 | 8.4 | 8.2 | 6.8 | 9.3 | 13.1 | 9.9 | 5.4 |
Byron (A) | 12.5 | 12.7 | 7.4 | 13.4 | 14.7 | 8.7 | 20.5 | 11.7 | 7.1 | 13.7 | 14.9 | 11.3 | 10.5 | 14.6 | 13.9 | 12.8 | - |
Cabonne (A) | 12.4 | 11.2 | 6.3 | 7.0 | 12.6 | 10.7 | 20.4 | 10.5 | 1.9 | 12.6 | 20.4 | 13.9 | 16.6 | 17.2 | 15.3 | 15.6 | 10.9 |
Camden (A) | 9.6 | 9.1 | 5.6 | 6.5 | 13.2 | 10.8 | 18.1 | 7.9 | 2.6 | 10.7 | 12.4 | 7.8 | 10.9 | 13.4 | 13.0 | 11.0 | 3.7 |
Campbelltown (C) | 10.0 | 9.7 | 5.9 | 8.7 | 13.6 | 10.1 | 21.6 | 9.1 | 11.1 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 13.6 | 12.0 | 10.0 |
Canada Bay (A) | 8.6 | 8.6 | 4.3 | 5.6 | 12.1 | 6.7 | 20.3 | 8.2 | 6.3 | 10.2 | 10.7 | 11.9 | 5.0 | 13.8 | 13.3 | 10.4 | - |
Canterbury (C) | 10.2 | 10.3 | 5.2 | 8.7 | 13.7 | 9.2 | 20.1 | 9.2 | 3.6 | 10.9 | 12.0 | 11.8 | 7.6 | 12.7 | 14.0 | 11.9 | 9.9 |
Carrathool (A) | 11.6 | 10.7 | 6.5 | 9.3 | 12.9 | 9.2 | 20.6 | 10.0 | 1.8 | 12.3 | 21.6 | 13.5 | 13.8 | 20.7 | 13.9 | 12.6 | 32.5 |
Central Darling (A) | 11.5 | 11.9 | 6.4 | 10.0 | 14.0 | 3.7 | 28.9 | 8.2 | 6.6 | 12.1 | 16.5 | 11.6 | 9.2 | 16.8 | 14.8 | 13.9 | - |
Cessnock (C) | 11.9 | 11.1 | 7.2 | 10.2 | 14.4 | 10.5 | 20.7 | 9.9 | 3.6 | 13.1 | 14.5 | 9.8 | 10.8 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 13.1 |
Clarence Valley (A) | 12.8 | 11.9 | 8.1 | 11.2 | 14.9 | 8.9 | 20.8 | 12.3 | 9.4 | 13.9 | 15.5 | 12.7 | 17.8 | 12.2 | 15.1 | 14.7 | 26.5 |
Cobar (A) | 10.9 | 9.9 | 6.2 | 10.8 | 14.1 | 9.9 | 17.5 | 7.6 | 6.0 | 12.5 | 16.8 | 12.2 | 12.2 | 14.3 | 14.4 | 12.8 | - |
Coffs Harbour (C) | 11.5 | 10.9 | 7.0 | 10.4 | 14.4 | 9.4 | 20.1 | 10.0 | 7.0 | 12.9 | 14.3 | 9.3 | 17.8 | 13.2 | 14.6 | 13.4 | 11.7 |
Conargo (A) | 11.2 | 10.0 | 6.1 | 6.9 | 12.6 | 11.8 | 23.6 | 11.1 | 4.0 | 10.9 | 18.3 | 15.7 | 15.3 | 12.2 | 13.7 | 14.3 | - |
Coolamon (A) | 13.4 | 11.7 | 7.5 | 9.7 | 14.6 | 9.8 | 12.4 | 10.9 | 3.4 | 13.3 | 24.5 | 15.2 | 19.5 | 18.7 | 15.3 | 15.4 | - |
Cooma-Monaro (A) | 12.3 | 11.6 | 7.2 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 21.4 | 10.3 | 2.0 | 13.0 | 15.6 | 11.3 | 11.8 | 17.2 | 15.6 | 14.4 | 8.2 |
Coonamble (A) | 11.7 | 10.6 | 5.7 | 6.0 | 15.2 | 8.0 | 20.8 | 9.8 | 28.5 | 12.0 | 18.7 | 19.5 | 11.9 | 9.6 | 14.8 | 16.2 | 20.5 |
Cootamundra (A) | 12.6 | 11.0 | 6.9 | 9.5 | 13.5 | 9.2 | 27.2 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 20.3 | 11.5 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 14.1 | 32.5 |
Corowa Shire (A) | 12.2 | 10.8 | 7.5 | 7.8 | 13.0 | 9.1 | 20.6 | 10.2 | - | 12.8 | 24.3 | 16.7 | 14.3 | 13.8 | 15.0 | 14.1 | - |
Cowra (A) | 12.5 | 11.1 | 6.4 | 8.2 | 14.6 | 8.8 | 21.3 | 11.3 | - | 13.2 | 19.5 | 12.4 | 14.9 | 16.2 | 15.8 | 15.1 | 9.3 |
Deniliquin (A) | 11.2 | 10.0 | 6.1 | 7.0 | 12.7 | 12.0 | 23.6 | 11.2 | 4.0 | 10.9 | 18.0 | 15.7 | 15.3 | 12.5 | 13.6 | 14.3 | - |
Dubbo (C) | 10.9 | 9.8 | 5.4 | 6.9 | 12.8 | 9.6 | 17.1 | 9.7 | 6.0 | 11.9 | 15.1 | 11.3 | 15.0 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | - |
Dungog (A) | 11.6 | 10.9 | 6.3 | 9.2 | 14.7 | 11.1 | 19.9 | 10.6 | 25.7 | 12.0 | 16.8 | 11.5 | 14.8 | 15.4 | 14.3 | 14.2 | - |
Eurobodalla (A) | 12.2 | 11.4 | 8.0 | 10.3 | 13.9 | 11.6 | 19.5 | 10.9 | 7.1 | 13.3 | 14.5 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 14.9 | 13.4 | 20.3 |
Fairfield (C) | 10.0 | 10.0 | 5.1 | 8.3 | 13.0 | 11.8 | 19.4 | 9.4 | 5.8 | 10.1 | 10.5 | 7.2 | 7.5 | 11.6 | 14.3 | 11.7 | 18.6 |
Forbes (A) | 12.5 | 11.3 | 5.9 | 9.3 | 13.1 | 10.4 | 19.6 | 9.0 | 20.6 | 13.4 | 21.0 | 15.2 | 10.9 | 12.1 | 14.7 | 16.0 | 7.2 |
Gilgandra (A) | 12.7 | 11.2 | 6.3 | 8.6 | 13.9 | 9.8 | 18.1 | 9.2 | 26.4 | 12.9 | 21.9 | 17.5 | 17.9 | 15.1 | 15.8 | 16.0 | 23.5 |
Glen Innes Severn (A) | 12.9 | 12.3 | 7.5 | 11.4 | 16.0 | 11.6 | 18.9 | 10.0 | 6.9 | 13.0 | 17.5 | 10.4 | 11.4 | 14.8 | 15.0 | 15.8 | - |
Gloucester (A) | 11.8 | 11.0 | 6.5 | 10.2 | 14.9 | 6.7 | 19.6 | 9.5 | - | 12.3 | 16.8 | 11.1 | 11.7 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | - |
Gosford (C) | 10.2 | 9.8 | 5.6 | 7.3 | 12.8 | 9.7 | 19.0 | 9.5 | 8.7 | 10.9 | 12.1 | 9.4 | 12.1 | 13.3 | 14.0 | 11.7 | 14.5 |
Goulburn Mulwaree (A) | 11.5 | 10.5 | 6.6 | 8.7 | 12.5 | 10.5 | 19.7 | 10.7 | 9.5 | 12.6 | 15.6 | 10.0 | 14.7 | 14.3 | 14.8 | 13.8 | 16.8 |
Great Lakes (A) | 11.4 | 10.4 | 6.6 | 9.0 | 14.3 | 8.1 | 19.2 | 10.9 | 11.1 | 12.6 | 13.9 | 11.6 | 12.2 | 15.7 | 14.2 | 13.6 | 2.3 |
Greater Hume Shire (A) | 12.9 | 11.5 | 7.2 | 8.4 | 13.6 | 9.1 | 17.7 | 11.3 | - | 13.5 | 23.4 | 10.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 14.7 | - |
Greater Taree (C) | 12.2 | 11.2 | 6.8 | 10.3 | 13.7 | 8.4 | 18.7 | 10.8 | 8.1 | 13.2 | 16.0 | 9.6 | 13.3 | 16.7 | 15.1 | 14.6 | 13.0 |
Griffith (C) | 11.3 | 10.2 | 6.1 | 7.4 | 13.5 | 11.0 | 20.5 | 9.4 | 8.4 | 11.3 | 20.1 | 12.5 | 16.9 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 32.5 |
Gundagai (A) | 12.1 | 11.2 | 6.8 | 10.0 | 11.7 | 9.3 | 18.9 | 8.2 | - | 13.3 | 18.1 | 9.2 | 8.5 | 12.2 | 14.2 | 14.7 | - |
Gunnedah (A) | 12.3 | 10.9 | 6.2 | 10.1 | 15.1 | 9.4 | 21.4 | 12.4 | 13.8 | 13.1 | 18.9 | 12.7 | 9.8 | 14.9 | 16.1 | 14.3 | 12.2 |
Guyra (A) | 12.8 | 12.3 | 6.6 | 12.4 | 15.6 | 9.5 | 21.4 | 11.4 | 3.8 | 12.8 | 18.6 | 14.7 | 11.3 | 10.7 | 15.0 | 15.6 | - |
Gwydir (A) | 12.7 | 11.9 | 6.8 | 10.0 | 13.6 | 7.9 | 14.8 | 13.6 | 2.1 | 12.5 | 20.5 | 16.8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 15.7 | - |
Harden (A) | 12.4 | 11.3 | 7.1 | 9.3 | 16.0 | 12.9 | 18.3 | 12.0 | 1.9 | 12.6 | 20.5 | 11.2 | 10.3 | 8.0 | 15.0 | 14.2 | - |
Hawkesbury (C) | 11.0 | 10.5 | 6.5 | 8.8 | 12.2 | 10.6 | 20.0 | 8.8 | 4.9 | 11.9 | 14.8 | 11.7 | 9.7 | 16.4 | 14.0 | 12.7 | 10.5 |
Hay (A) | 11.6 | 11.0 | 6.2 | 6.3 | 13.2 | 11.1 | 24.0 | 9.2 | 0.7 | 11.5 | 16.7 | 14.9 | 21.4 | 16.0 | 14.8 | 13.9 | - |
Holroyd (C) | 9.9 | 9.7 | 5.4 | 8.2 | 13.0 | 10.3 | 20.0 | 9.0 | 6.4 | 10.4 | 10.6 | 7.0 | 6.8 | 12.8 | 14.5 | 11.2 | 7.5 |
Hornsby (A) | 8.7 | 8.4 | 4.6 | 5.4 | 12.1 | 9.4 | 18.8 | 8.4 | 4.9 | 10.1 | 11.2 | 12.5 | 9.0 | 11.2 | 13.6 | 11.1 | 24.2 |
Hunters Hill (A) | 8.4 | 8.5 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 9.6 | 16.4 | 9.9 | 5.8 | 9.5 | 11.3 | 10.6 | 7.7 | 14.5 | 12.1 | 9.4 | 12.5 |
Hurstville (C) | 9.6 | 9.6 | 4.7 | 6.2 | 13.0 | 9.5 | 19.7 | 8.7 | 3.2 | 10.1 | 11.4 | 15.1 | 7.5 | 11.4 | 14.4 | 12.9 | 9.3 |
Inverell (A) | 13.0 | 11.9 | 7.2 | 7.7 | 12.6 | 11.6 | 21.2 | 9.6 | 13.9 | 13.5 | 20.0 | 16.5 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.2 | 12.7 |
Jerilderie (A) | 11.5 | 10.0 | 5.5 | 6.6 | 11.5 | 8.4 | 23.1 | 10.5 | 19.5 | 10.7 | 21.8 | 14.2 | 13.4 | 8.0 | 14.3 | 15.1 | - |
Junee (A) | 12.4 | 11.2 | 7.0 | 8.2 | 15.0 | 9.3 | 23.3 | 10.1 | 10.6 | 12.7 | 20.2 | 13.9 | 17.3 | 13.3 | 15.4 | 14.5 | 32.9 |
Kempsey (A) | 12.5 | 11.8 | 7.6 | 10.8 | 15.3 | 5.8 | 19.8 | 11.7 | 17.5 | 13.8 | 17.3 | 10.6 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | - |
Kiama (A) | 10.2 | 9.4 | 5.6 | 8.5 | 13.9 | 10.8 | 17.3 | 10.6 | 3.3 | 11.5 | 13.4 | 11.2 | 11.7 | 16.1 | 14.2 | 12.3 | - |
Kogarah (C) | 9.3 | 9.2 | 4.6 | 6.3 | 13.1 | 7.6 | 18.0 | 8.7 | 4.6 | 10.5 | 12.1 | 8.8 | 6.9 | 11.1 | 14.2 | 11.7 | 25.5 |
Ku-ring-gai (A) | 7.9 | 8.0 | 3.9 | 4.6 | 10.0 | 8.8 | 16.9 | 7.7 | 3.1 | 9.8 | 7.6 | 15.0 | 8.4 | 14.8 | 13.6 | 9.8 | 12.1 |
Kyogle (A) | 12.7 | 12.2 | 7.8 | 12.9 | 16.1 | 11.5 | 21.2 | 12.0 | 11.8 | 13.0 | 17.9 | 12.0 | 14.8 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 27.5 |
Lachlan (A) | 12.1 | 11.2 | 6.7 | 7.9 | 11.2 | 8.3 | 17.0 | 10.1 | - | 12.2 | 20.5 | 16.9 | 18.0 | 11.1 | 14.9 | 14.4 | - |
Lake Macquarie (C) | 10.9 | 10.1 | 6.6 | 8.8 | 13.5 | 9.4 | 19.3 | 9.9 | 6.9 | 11.9 | 11.4 | 10.4 | 11.1 | 13.4 | 14.8 | 13.1 | 13.5 |
Lane Cove (A) | 7.1 | 7.1 | 3.6 | 4.6 | 10.2 | 6.2 | 20.2 | 7.1 | 3.5 | 7.8 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 11.0 | 12.6 | 11.2 | 7.3 |
Leeton (A) | 11.8 | 10.5 | 6.5 | 6.4 | 14.0 | 10.8 | 21.7 | 10.9 | 22.7 | 11.9 | 21.9 | 10.5 | 14.7 | 13.9 | 14.9 | 13.2 | - |
Leichhardt (A) | 8.3 | 8.6 | 4.2 | 6.1 | 10.0 | 4.6 | 16.4 | 9.5 | 8.9 | 8.6 | 10.2 | 8.2 | 7.6 | 12.3 | 12.6 | 10.8 | - |
Lismore (C) | 12.2 | 11.9 | 7.4 | 12.0 | 14.1 | 9.3 | 19.3 | 11.6 | 9.3 | 13.2 | 15.0 | 10.3 | 15.2 | 15.7 | 14.4 | 13.9 | - |
Lithgow (C) | 11.9 | 11.2 | 6.6 | 8.8 | 14.4 | 9.0 | 20.5 | 9.8 | 14.0 | 13.2 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 14.3 | 15.0 | 13.0 | 21.1 |
Liverpool (C) | 9.9 | 9.5 | 5.4 | 8.1 | 13.3 | 10.6 | 17.7 | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 11.9 | 10.3 | 10.4 | 13.9 | 13.7 | 12.3 | 4.9 |
Liverpool Plains (A) | 12.4 | 11.5 | 5.9 | 6.2 | 15.7 | 9.7 | 23.2 | 12.3 | - | 13.7 | 19.2 | 13.3 | 13.5 | 14.1 | 15.2 | 14.7 | 30.5 |
Lockhart (A) | 13.2 | 11.5 | 8.2 | 11.6 | 10.9 | 9.3 | 25.6 | 12.0 | - | 12.9 | 25.3 | 13.0 | 7.8 | 13.7 | 15.1 | 14.9 | - |
Maitland (C) | 10.8 | 10.1 | 6.6 | 8.7 | 14.2 | 12.9 | 19.4 | 9.5 | 2.9 | 11.8 | 12.7 | 9.0 | 10.6 | 15.1 | 14.2 | 13.0 | 37.0 |
Manly (A) | 8.4 | 8.7 | 4.2 | 6.4 | 13.3 | 10.1 | 19.3 | 8.8 | 5.2 | 10.2 | 9.0 | 6.2 | 9.5 | 7.1 | 12.7 | 9.7 | - |
Marrickville (A) | 9.6 | 9.8 | 4.8 | 7.8 | 12.1 | 5.5 | 21.8 | 9.5 | 6.0 | 10.2 | 9.9 | 8.5 | 11.6 | 10.3 | 13.3 | 12.6 | 43.7 |
Mid-Western Regional (A) | 12.1 | 11.5 | 6.5 | 8.8 | 14.3 | 9.3 | 20.0 | 10.5 | 20.7 | 12.5 | 18.1 | 12.8 | 14.1 | 14.1 | 14.9 | 14.7 | 11.3 |
Moree Plains (A) | 10.1 | 9.4 | 5.2 | 8.4 | 13.5 | 8.6 | 24.7 | 7.5 | 4.1 | 11.0 | 16.5 | 14.5 | 7.7 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 26.5 |
Mosman (A) | 7.3 | 7.7 | 3.7 | 4.6 | 10.6 | 6.3 | 20.2 | 7.7 | 5.7 | 9.9 | 10.8 | 13.6 | 7.4 | 9.7 | 12.2 | 8.7 | - |
Murray (A) | 10.5 | 9.4 | 6.5 | 5.7 | 12.2 | 8.4 | 19.6 | 10.5 | 4.0 | 10.9 | 19.6 | 17.6 | 16.7 | 13.2 | 13.4 | 14.0 | 7.5 |
Murrumbidgee (A) | 12.0 | 9.9 | 5.7 | 4.2 | 15.9 | 9.7 | 18.5 | 10.2 | 0.7 | 11.8 | 24.9 | 21.0 | 13.4 | 13.0 | 14.0 | 14.2 | 10.5 |
Muswellbrook (A) | 10.5 | 9.5 | 5.7 | 7.6 | 12.9 | 11.7 | 18.8 | 8.7 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 14.5 | 12.7 | - |
Nambucca (A) | 12.5 | 11.9 | 7.4 | 12.9 | 14.7 | 8.2 | 20.1 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | - |
Narrabri (A) | 11.4 | 10.5 | 5.5 | 10.5 | 11.5 | 9.3 | 22.1 | 9.3 | - | 12.2 | 20.7 | 16.7 | 12.5 | 16.8 | 15.1 | 13.5 | - |
Narrandera (A) | 12.4 | 11.0 | 6.5 | 10.5 | 13.4 | 10.3 | 21.8 | 10.7 | 14.3 | 12.7 | 21.7 | 11.7 | 10.4 | 11.1 | 15.0 | 15.0 | - |
Narromine (A) | 11.9 | 10.7 | 5.5 | 8.0 | 14.5 | 8.4 | 20.8 | 9.7 | 5.2 | 12.0 | 21.0 | 16.8 | 11.0 | 16.5 | 14.3 | 15.4 | - |
Newcastle (C) | 10.1 | 9.5 | 5.9 | 7.7 | 12.3 | 12.3 | 20.5 | 10.2 | 6.2 | 10.7 | 10.6 | 8.9 | 8.1 | 13.3 | 14.6 | 12.6 | 13.0 |
North Sydney (A) | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 7.3 | 14.6 | 20.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8.9 | 11.5 | 7.8 | 14.1 | 11.7 | 9.0 | 7.3 |
Oberon (A) | 11.2 | 10.7 | 6.0 | 8.7 | 15.0 | 8.2 | 21.2 | 9.3 | 6.2 | 12.0 | 15.6 | 8.5 | 12.7 | 11.9 | 14.3 | 13.2 | 26.2 |
Orange (C) | 11.0 | 10.2 | 5.9 | 7.3 | 12.0 | 9.2 | 17.8 | 10.2 | 1.9 | 11.9 | 14.1 | 9.2 | 11.9 | 13.6 | 15.5 | 13.5 | 10.9 |
Palerang (A) | 12.1 | 11.8 | 7.5 | 10.6 | 13.8 | 10.0 | 20.5 | 9.7 | 8.7 | 13.0 | 17.0 | 14.2 | 12.5 | 14.1 | 14.2 | 13.4 | 13.7 |
Parkes (A) | 12.6 | 11.1 | 6.8 | 8.6 | 14.2 | 11.1 | 21.4 | 11.7 | - | 12.7 | 21.4 | 16.3 | 14.0 | 14.0 | 15.7 | 16.0 | - |
Parramatta (C) | 8.9 | 8.7 | 4.6 | 7.1 | 12.4 | 10.6 | 19.9 | 6.9 | 4.9 | 9.5 | 9.7 | 8.9 | 7.0 | 10.5 | 14.1 | 11.4 | 7.5 |
Penrith (C) | 9.8 | 9.4 | 5.7 | 7.9 | 12.4 | 9.1 | 19.3 | 8.5 | 6.8 | 10.5 | 12.3 | 9.8 | 8.7 | 15.3 | 13.9 | 11.4 | 10.4 |
Pittwater (A) | 9.1 | 9.2 | 4.7 | 5.6 | 12.7 | 6.7 | 17.2 | 8.5 | 5.3 | 10.1 | 10.5 | 8.7 | 10.2 | 11.2 | 13.1 | 10.3 | 7.5 |
Port Macquarie-Hastings (A) | 11.1 | 10.3 | 6.5 | 9.0 | 13.8 | 9.8 | 18.6 | 10.7 | 15.7 | 12.5 | 14.0 | 10.1 | 12.0 | 13.6 | 14.2 | 13.4 | 12.8 |
Port Stephens (A) | 11.0 | 10.1 | 7.0 | 9.4 | 13.2 | 8.6 | 18.8 | 10.0 | 8.4 | 12.4 | 14.5 | 12.0 | 10.7 | 16.1 | 13.9 | 12.6 | 3.6 |
Queanbeyan (C) | 11.1 | 10.8 | 7.0 | 9.0 | 12.6 | 10.1 | 20.2 | 8.8 | 8.6 | 12.2 | 12.8 | 10.7 | 11.6 | 12.8 | 14.2 | 11.7 | 12.5 |
Randwick (C) | 8.5 | 8.6 | 4.4 | 5.8 | 11.6 | 4.6 | 20.3 | 9.0 | 4.3 | 10.0 | 10.7 | 8.6 | 7.9 | 11.8 | 13.1 | 10.9 | 10.6 |
Richmond Valley (A) | 12.4 | 11.7 | 7.7 | 12.3 | 15.3 | 9.6 | 20.5 | 12.0 | 13.6 | 12.7 | 16.4 | 11.3 | 13.1 | 13.4 | 14.9 | 15.4 | - |
Rockdale (C) | 9.7 | 9.7 | 5.0 | 7.4 | 12.9 | 9.9 | 18.3 | 9.2 | 4.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 7.7 | 12.6 | 14.1 | 12.6 | 15.1 |
Ryde (C) | 8.3 | 8.1 | 4.2 | 5.4 | 10.6 | 3.8 | 18.0 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.7 | 8.9 | 8.4 | 13.1 | 14.0 | 11.2 | 21.1 |
Shellharbour (C) | 10.7 | 10.0 | 6.7 | 8.9 | 14.0 | 9.7 | 18.5 | 9.6 | 11.6 | 12.4 | 11.6 | 8.6 | 8.5 | 13.2 | 14.6 | 12.6 | - |
Shoalhaven (C) | 11.8 | 11.0 | 6.7 | 10.1 | 13.6 | 11.1 | 19.3 | 10.8 | 7.5 | 12.8 | 14.2 | 9.1 | 16.6 | 14.9 | 14.7 | 12.8 | 16.3 |
Singleton (A) | 10.3 | 9.6 | 5.8 | 7.8 | 12.4 | 10.7 | 18.9 | 8.3 | 2.2 | 11.2 | 14.0 | 8.0 | 11.7 | 12.8 | 13.7 | 12.9 | 5.5 |
Snowy River (A) | 11.6 | 11.8 | 6.4 | 14.0 | 11.7 | 12.5 | 21.0 | 9.8 | 2.1 | 12.6 | 17.1 | 15.3 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 6.1 |
Strathfield (A) | 7.9 | 8.1 | 4.3 | 5.6 | 11.5 | 6.2 | 19.4 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 9.3 | 8.4 | 6.1 | 11.9 | 13.9 | 11.0 | 13.5 |
Sutherland Shire (A) | 9.3 | 9.1 | 4.9 | 5.9 | 12.6 | 10.9 | 19.1 | 8.2 | 8.7 | 10.0 | 10.1 | 10.6 | 7.6 | 12.5 | 13.7 | 10.7 | 3.7 |
Sydney (C) | 6.3 | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 7.6 | 5.5 | 16.1 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 12.3 | 11.7 | 9.7 | 8.4 |
Tamworth Regional (A) | 12.2 | 11.2 | 6.2 | 8.8 | 13.2 | 10.6 | 20.3 | 10.5 | 10.1 | 13.6 | 16.0 | 8.6 | 14.4 | 13.0 | 15.8 | 14.6 | 17.4 |
Temora (A) | 12.6 | 11.2 | 6.5 | 9.9 | 15.2 | 7.3 | 20.9 | 11.7 | 3.0 | 11.5 | 22.3 | 12.1 | 13.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 37.5 |
