Table 1.1.12 Average age (years) of Registered vehicles by vehicle type by LGA as at 30 June 2014 |
LGA | TOTAL | Light Vehicles | Heavy Vehicles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL |
Passenger Vehicles | Off-road Vehicles | People movers |
Small Buses |
Mobile Homes |
Motor cycles |
Scooters |
Light Trucks |
Light Plants |
Light Trailers |
Other Vehicles |
Buses |
Heavy Trucks |
Prime Movers |
Heavy Plants |
Heavy Trailers |
|
Albury | 12.0 | 10.9 | 8.1 | 9.7 | 13.0 | 12.8 | 10.3 | 9.2 | 10.5 | 16.0 | 19.3 | 3.7 | 14.2 | 14.8 | 9.7 | 12.1 | 8.5 |
Armidale Dumaresq | 12.7 | 11.8 | 8.3 | 9.9 | 13.7 | 18.3 | 10.6 | 10.1 | 12.8 | 10.2 | 18.5 | 12.7 | 14.5 | 17.8 | 13.6 | 15.8 | 17.8 |
Ashfield | 9.3 | 9.4 | 7.1 | 9.3 | 11.9 | 11.4 | 8.2 | 7.8 | 10.0 | 12.2 | 16.2 | 54.4 | 13.6 | 11.4 | 15.9 | 19.5 | 18.0 |
Auburn | 8.8 | 9.2 | 6.6 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 11.2 | 14.8 | 12.6 | 11.7 | 9.6 | 8.3 | 12.3 | 15.2 |
Ballina | 11.4 | 10.7 | 9.2 | 10.6 | 14.9 | 11.3 | 10.2 | 8.3 | 11.0 | 14.2 | 16.2 | 14.8 | 12.3 | 13.8 | 7.4 | 13.2 | 13.8 |
Balranald | 13.2 | 11.0 | 8.5 | 6.4 | 15.3 | 9.7 | 10.8 | 5.9 | 11.6 | 14.0 | 19.0 | - | 11.3 | 19.4 | 18.5 | 16.0 | 16.2 |
Bankstown | 10.2 | 10.1 | 7.5 | 10.6 | 12.4 | 11.7 | 8.5 | 8.0 | 9.7 | 13.2 | 17.2 | 15.0 | 10.2 | 11.3 | 7.9 | 11.8 | 13.0 |
Bathurst Regional | 12.1 | 11.1 | 8.1 | 8.5 | 12.9 | 13.5 | 10.7 | 7.8 | 11.2 | 12.5 | 18.1 | 5.3 | 12.8 | 17.4 | 10.5 | 11.7 | 15.2 |
Bega Valley | 13.0 | 11.6 | 9.7 | 12.5 | 13.5 | 16.1 | 10.5 | 9.5 | 12.1 | 22.2 | 18.1 | - | 12.3 | 17.1 | 10.2 | 18.5 | 14.8 |
Bellingen | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 12.3 | 17.7 | 14.1 | 11.0 | 11.1 | 13.4 | 8.7 | 17.0 | - | 10.1 | 17.1 | 15.0 | 11.5 | 13.6 |
Berrigan | 13.1 | 11.5 | 8.6 | 9.2 | 12.9 | 16.7 | 11.1 | 8.7 | 11.4 | 9.4 | 19.4 | - | 13.5 | 20.5 | 13.6 | 11.2 | 14.4 |
Blacktown | 10.1 | 10.0 | 7.4 | 10.3 | 13.0 | 12.5 | 8.4 | 7.8 | 9.3 | 12.5 | 15.9 | 33.8 | 8.3 | 9.9 | 7.6 | 13.8 | 12.3 |
Bland | 13.7 | 11.6 | 9.0 | 8.7 | 11.7 | 15.4 | 11.0 | 4.1 | 11.5 | 15.0 | 18.9 | - | 12.6 | 24.5 | 13.4 | 17.2 | 15.8 |
Blayney | 13.1 | 11.7 | 8.3 | 9.2 | 14.1 | 17.9 | 10.8 | 15.2 | 12.0 | 17.4 | 18.9 | 5.3 | 9.6 | 18.2 | 12.2 | 10.4 | 13.0 |
Blue Mountains | 11.4 | 10.7 | 8.7 | 10.3 | 14.6 | 13.5 | 10.2 | 7.2 | 11.6 | 19.4 | 17.0 | 7.0 | 15.6 | 13.4 | 9.1 | 15.9 | 17.5 |
Bogan | 13.5 | 11.1 | 9.0 | 7.9 | 13.8 | 18.9 | 9.3 | 10.3 | 11.8 | 11.8 | 19.1 | 27.2 | 10.4 | 19.9 | 19.0 | 12.4 | 21.4 |
Bombala | 13.6 | 12.0 | 9.4 | 9.7 | 15.6 | 18.7 | 11.3 | 7.7 | 12.7 | 14.2 | 19.2 | - | 8.5 | 18.4 | 9.9 | 19.1 | 13.1 |
Boorowa | 14.3 | 12.3 | 9.0 | 10.5 | 12.6 | 17.5 | 10.6 | 1.9 | 12.4 | 13.4 | 19.4 | 24.5 | 11.5 | 23.7 | 18.0 | 6.9 | 18.2 |
Botany Bay | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 5.0 | 7.3 | 5.4 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 17.1 | 14.6 | 1.1 | 11.7 | 10.2 | 7.7 | 10.1 | 11.8 |
Bourke | 11.6 | 10.5 | 7.0 | 8.4 | 10.1 | 6.4 | 8.4 | 5.5 | 11.3 | 16.7 | 16.2 | - | 13.5 | 16.3 | 15.6 | 12.2 | 18.4 |
Brewarrina | 13.0 | 11.7 | 8.7 | 6.7 | 11.6 | 25.0 | 11.1 | 3.3 | 11.6 | 12.0 | 17.6 | 6.3 | 10.7 | 21.0 | 16.9 | 11.3 | 23.0 |
Broken Hill | 13.7 | 11.5 | 8.7 | 9.4 | 14.9 | 23.7 | 10.5 | 7.8 | 11.6 | 19.4 | 22.2 | - | 13.9 | 16.5 | 12.5 | 17.7 | 13.6 |
Burwood | 8.3 | 8.8 | 6.0 | 9.0 | 11.9 | 13.0 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 16.2 | 55.5 | 10.5 | 10.2 | 6.0 | 15.4 | 11.8 |
Byron | 12.6 | 12.3 | 10.7 | 14.0 | 15.8 | 17.1 | 11.4 | 10.4 | 13.0 | 12.5 | 15.8 | - | 13.7 | 16.0 | 10.0 | 16.3 | 14.9 |
Cabonne | 13.2 | 11.9 | 8.3 | 9.2 | 13.6 | 17.1 | 11.2 | 6.7 | 12.0 | 11.6 | 18.8 | - | 13.0 | 21.9 | 12.1 | 11.8 | 15.7 |
Camden | 10.0 | 9.7 | 6.8 | 8.8 | 12.4 | 12.1 | 8.2 | 8.0 | 9.3 | 15.4 | 15.3 | 16.7 | 17.5 | 12.5 | 10.0 | 14.6 | 13.7 |
Campbelltown | 10.1 | 9.9 | 7.2 | 10.3 | 12.4 | 13.0 | 8.0 | 6.6 | 9.2 | 14.0 | 16.9 | 2.2 | 10.5 | 11.7 | 9.5 | 10.3 | 12.3 |
Canada Bay | 8.4 | 8.4 | 6.1 | 8.9 | 10.8 | 12.8 | 7.4 | 8.9 | 9.0 | 13.6 | 15.9 | 1.4 | 11.4 | 10.3 | 14.9 | 11.6 | 14.0 |
Canterbury | 10.3 | 10.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 | 12.1 | 8.4 | 8.3 | 10.4 | 14.6 | 17.0 | 32.6 | 10.7 | 12.3 | 9.9 | 10.3 | 15.0 |
Carrathool | 13.1 | 12.3 | 9.1 | 10.1 | 12.3 | 12.4 | 8.6 | 7.4 | 11.4 | 20.9 | 17.8 | - | 10.6 | 22.9 | 12.8 | 14.2 | 14.4 |
Central Darling | 13.7 | 13.5 | 9.5 | 10.5 | 15.1 | 33.3 | 9.9 | 9.7 | 12.1 | 13.3 | 18.9 | - | 8.3 | 19.8 | 15.0 | 20.3 | 15.6 |
Cessnock | 12.4 | 11.3 | 9.2 | 10.7 | 14.8 | 15.9 | 9.1 | 8.6 | 11.1 | 10.6 | 17.5 | 75.5 | 12.8 | 15.2 | 11.8 | 13.1 | 15.5 |
Clarence Valley | 13.8 | 12.2 | 10.7 | 12.2 | 16.0 | 17.6 | 11.0 | 9.1 | 13.1 | 7.5 | 18.5 | 26.5 | 16.2 | 17.2 | 10.3 | 11.4 | 15.8 |
Cobar | 11.8 | 10.8 | 7.8 | 8.9 | 11.5 | 13.9 | 9.0 | 11.0 | 10.2 | 12.4 | 17.5 | - | 8.8 | 17.4 | 9.5 | 14.1 | 13.7 |
Coffs Harbour | 11.9 | 11.0 | 9.7 | 11.3 | 13.6 | 14.6 | 9.9 | 9.0 | 11.3 | 12.4 | 16.8 | 25.2 | 12.3 | 14.2 | 8.5 | 14.0 | 14.1 |
Conargo | 13.1 | 11.6 | 8.1 | 8.8 | 13.2 | 15.2 | 10.2 | 8.9 | 11.0 | 15.7 | 18.6 | 15.2 | 11.6 | 19.4 | 15.8 | 13.6 | 16.1 |
Coolamon | 14.3 | 11.6 | 9.0 | 9.6 | 14.1 | 17.4 | 10.9 | 2.2 | 12.0 | 8.7 | 19.3 | - | 10.6 | 27.0 | 17.8 | 11.7 | 20.4 |
Cooma-Monaro | 13.5 | 12.4 | 8.9 | 11.1 | 15.6 | 18.4 | 11.5 | 7.4 | 12.6 | 18.6 | 19.1 | 16.0 | 13.4 | 17.9 | 10.4 | 15.7 | 16.8 |
Coonamble | 13.4 | 11.6 | 8.2 | 9.6 | 8.3 | 23.1 | 9.8 | 12.1 | 11.5 | 7.6 | 19.5 | 33.5 | 12.0 | 22.3 | 16.7 | 6.8 | 16.9 |
Cootamundra | 13.7 | 12.0 | 8.5 | 13.0 | 13.6 | 12.7 | 11.9 | 9.1 | 12.1 | 12.4 | 19.3 | 47.5 | 12.6 | 22.6 | 6.9 | 19.0 | 14.5 |
Corowa Shire | 13.2 | 11.4 | 8.7 | 9.4 | 13.9 | 17.8 | 10.7 | 6.5 | 11.1 | 13.4 | 19.4 | - | 10.8 | 25.2 | 15.6 | 15.6 | 14.8 |
Cowra | 13.9 | 12.0 | 8.8 | 9.2 | 13.6 | 16.3 | 11.4 | 4.3 | 12.4 | 14.4 | 20.2 | 24.5 | 12.4 | 22.1 | 11.1 | 17.8 | 16.5 |
Deniliquin | 13.0 | 11.5 | 8.1 | 8.8 | 13.2 | 15.0 | 10.2 | 8.9 | 11.0 | 15.7 | 18.6 | 15.2 | 11.7 | 19.1 | 15.7 | 13.7 | 16.3 |
Dubbo | 11.6 | 10.4 | 7.2 | 7.7 | 12.8 | 14.1 | 10.1 | 7.6 | 10.3 | 18.2 | 17.4 | 21.7 | 12.9 | 15.8 | 11.9 | 17.3 | 15.6 |
Dungog | 13.1 | 12.1 | 9.4 | 10.8 | 14.4 | 10.8 | 10.4 | 11.1 | 12.3 | 12.0 | 17.6 | - | 12.8 | 18.6 | 8.4 | 17.0 | 15.4 |
Eurobodalla | 13.0 | 11.7 | 9.9 | 12.5 | 15.3 | 12.9 | 10.8 | 8.5 | 12.0 | 13.5 | 17.6 | 51.5 | 12.8 | 14.8 | 9.7 | 14.5 | 16.1 |
Fairfield | 10.3 | 10.3 | 8.0 | 11.2 | 13.0 | 12.2 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 12.7 | 17.1 | 21.5 | 9.6 | 11.1 | 8.2 | 11.6 | 12.4 |
Forbes | 13.1 | 11.9 | 8.0 | 8.1 | 11.6 | 14.4 | 10.3 | 10.1 | 11.3 | 28.7 | 18.9 | 13.4 | 13.1 | 20.4 | 14.7 | 11.2 | 16.7 |
Gilgandra | 14.2 | 11.5 | 9.0 | 7.8 | 13.4 | 19.8 | 11.5 | 5.8 | 12.6 | 19.7 | 20.3 | 21.7 | 12.2 | 23.4 | 15.6 | 15.3 | 18.8 |
Glen Innes Severn | 14.8 | 13.4 | 9.9 | 13.3 | 14.3 | 16.4 | 11.4 | 10.2 | 13.2 | 16.9 | 20.1 | - | 14.0 | 20.1 | 13.4 | 15.7 | 20.0 |
Gloucester | 13.4 | 12.5 | 10.0 | 11.2 | 15.4 | 20.8 | 10.1 | 8.0 | 12.1 | 24.2 | 18.1 | - | 9.1 | 18.3 | 8.7 | 15.1 | 12.7 |
Gosford | 10.7 | 10.2 | 8.0 | 10.4 | 12.9 | 14.0 | 9.4 | 8.3 | 10.0 | 14.9 | 16.4 | 13.4 | 10.8 | 12.1 | 8.8 | 13.5 | 10.2 |
Goulburn Mulwaree | 12.8 | 11.6 | 8.9 | 9.7 | 13.9 | 15.8 | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 25.0 | 18.2 | 22.2 | 13.8 | 16.7 | 10.4 | 15.9 | 13.3 |
Great Lakes | 12.8 | 11.6 | 9.6 | 11.7 | 15.8 | 13.6 | 10.6 | 8.5 | 12.1 | 18.2 | 17.6 | 13.9 | 13.1 | 14.4 | 10.6 | 14.8 | 14.5 |
Greater Hume Shire | 14.1 | 11.8 | 9.3 | 10.3 | 15.1 | 16.0 | 11.2 | 9.4 | 12.1 | 15.6 | 19.8 | 14.5 | 10.5 | 26.1 | 12.5 | 13.8 | 16.5 |
Greater Taree | 13.5 | 12.1 | 10.1 | 11.2 | 14.9 | 14.8 | 10.3 | 8.3 | 12.8 | 14.4 | 18.4 | 18.0 | 10.9 | 17.2 | 9.8 | 18.7 | 14.5 |
Griffith | 12.3 | 11.1 | 7.5 | 9.4 | 12.5 | 18.9 | 11.0 | 8.9 | 11.0 | 16.6 | 18.7 | - | 10.9 | 22.7 | 13.9 | 19.3 | 15.9 |
Gundagai | 13.4 | 12.0 | 9.6 | 11.1 | 12.7 | 22.1 | 9.2 | 7.1 | 11.9 | 10.6 | 17.9 | - | 11.7 | 19.1 | 10.0 | 11.9 | 14.5 |
Gunnedah | 12.9 | 11.7 | 8.1 | 9.4 | 13.4 | 18.0 | 10.2 | 10.5 | 11.3 | 19.8 | 18.9 | 23.2 | 10.0 | 19.2 | 10.4 | 11.0 | 12.7 |
Guyra | 14.7 | 13.1 | 9.1 | 12.5 | 15.1 | 9.7 | 11.4 | 8.4 | 14.0 | 14.2 | 20.0 | 8.9 | 12.3 | 20.6 | 17.4 | 4.5 | 22.1 |
Gwydir | 14.7 | 12.9 | 9.3 | 10.9 | 17.8 | 24.2 | 11.2 | 7.3 | 12.9 | 8.6 | 20.2 | 8.7 | 11.7 | 23.1 | 18.6 | 6.8 | 22.0 |
Harden | 14.4 | 12.8 | 9.0 | 10.5 | 12.7 | 25.3 | 12.3 | 9.8 | 12.4 | 16.3 | 19.4 | 30.3 | 8.4 | 24.3 | 11.3 | 14.4 | 16.0 |
Hawkesbury | 12.1 | 11.4 | 8.4 | 10.2 | 13.8 | 11.4 | 9.5 | 8.5 | 11.2 | 17.0 | 16.8 | 50.0 | 14.9 | 15.5 | 10.9 | 16.3 | 15.1 |
Hay | 14.0 | 12.0 | 8.7 | 7.6 | 14.3 | 10.5 | 12.0 | 5.9 | 11.1 | 22.0 | 20.0 | - | 10.4 | 18.9 | 16.2 | 17.6 | 20.6 |
Holroyd | 10.1 | 10.0 | 7.4 | 10.4 | 11.9 | 12.9 | 8.4 | 7.7 | 10.1 | 15.0 | 17.6 | - | 11.3 | 11.1 | 7.0 | 13.2 | 11.4 |
Hornsby | 9.4 | 9.1 | 6.9 | 8.9 | 13.5 | 11.6 | 8.8 | 7.5 | 9.5 | 13.8 | 15.9 | 5.7 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 17.0 | 13.3 |
Hunters Hill | 8.7 | 8.8 | 6.5 | 8.1 | 11.1 | 12.3 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 16.8 | 15.3 | - | 8.0 | 9.9 | 5.4 | - | 14.9 |
Hurstville | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 9.5 | 14.2 | 12.3 | 8.7 | 8.3 | 9.7 | 13.8 | 17.5 | 54.5 | 13.8 | 11.9 | 10.5 | 9.2 | 14.3 |
Inverell | 14.4 | 12.5 | 9.3 | 11.0 | 15.6 | 20.3 | 11.0 | 8.4 | 13.1 | 17.1 | 20.2 | 25.7 | 13.2 | 21.8 | 14.3 | 17.7 | 18.5 |
Jerilderie | 13.7 | 12.0 | 7.9 | 8.8 | 14.2 | 17.8 | 11.2 | 13.2 | 11.2 | 8.8 | 19.2 | - | 9.9 | 23.1 | 15.6 | 12.4 | 14.2 |
Junee | 14.0 | 11.8 | 8.6 | 9.1 | 11.5 | 20.1 | 10.9 | 10.5 | 12.3 | 18.4 | 20.0 | 45.0 | 12.2 | 22.6 | 13.5 | 12.8 | 16.1 |
Kempsey | 14.1 | 12.7 | 10.9 | 10.8 | 15.0 | 16.2 | 11.6 | 9.2 | 13.7 | 18.8 | 18.8 | 26.5 | 16.1 | 18.0 | 9.9 | 16.6 | 14.0 |
Kiama | 10.8 | 9.9 | 8.2 | 11.2 | 13.1 | 11.9 | 10.4 | 8.1 | 10.4 | 5.1 | 15.8 | - | 14.6 | 14.0 | 10.7 | 13.4 | 12.0 |
Kogarah | 9.6 | 9.5 | 7.0 | 9.4 | 13.8 | 12.7 | 8.9 | 8.8 | 10.2 | 18.3 | 16.9 | - | 10.5 | 12.4 | 10.1 | 15.7 | 13.7 |
Ku-ring-gai | 8.4 | 8.3 | 6.4 | 8.3 | 12.3 | 10.8 | 7.8 | 7.0 | 9.1 | 12.0 | 15.3 | 43.7 | 8.3 | 11.5 | 4.7 | 24.3 | 12.9 |
Kyogle | 13.9 | 12.7 | 10.9 | 13.0 | 17.4 | 18.9 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 5.8 | 18.5 | 30.1 | 12.6 | 19.0 | 10.5 | 10.6 | 13.0 |
Lachlan | 13.5 | 11.9 | 8.7 | 7.4 | 11.4 | 17.9 | 11.2 | 4.2 | 11.5 | 15.6 | 19.0 | - | 10.8 | 22.5 | 16.7 | 10.4 | 19.3 |
Lake Macquarie | 11.4 | 10.5 | 8.5 | 11.1 | 14.6 | 12.8 | 9.3 | 7.3 | 10.4 | 10.9 | 17.0 | 29.2 | 13.4 | 12.8 | 11.0 | 13.5 | 14.3 |
Lane Cove | 7.6 | 8.0 | 5.8 | 8.6 | 11.3 | 13.8 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 14.8 | 15.0 | 0.8 | 6.8 | 10.4 | 14.4 | 10.5 | 18.1 |
Leeton | 13.5 | 11.7 | 8.2 | 8.8 | 16.7 | 17.9 | 10.9 | 8.6 | 12.4 | 21.3 | 19.3 | - | 12.4 | 23.1 | 12.8 | 15.8 | 14.3 |
Leichhardt | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 8.8 | 13.1 | 14.1 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 14.1 | 23.4 | 10.9 | 11.9 | 13.5 | 8.8 | 18.6 |
Lismore | 12.4 | 11.5 | 10.0 | 11.8 | 15.3 | 17.8 | 10.9 | 8.5 | 12.3 | 13.3 | 17.3 | - | 11.9 | 15.0 | 9.2 | 14.3 | 12.7 |
Lithgow | 13.0 | 12.0 | 9.1 | 10.9 | 15.2 | 18.8 | 10.0 | 7.0 | 12.6 | 14.7 | 18.5 | 10.2 | 14.0 | 17.9 | 13.6 | 14.0 | 15.5 |
Liverpool | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.6 | 12.2 | 12.0 | 8.8 | 8.2 | 9.8 | 13.5 | 14.5 | 13.8 | 11.5 | 12.0 | 9.0 | 11.4 | 12.7 |
Liverpool Plains | 13.9 | 12.2 | 9.1 | 11.3 | 13.8 | 17.5 | 9.3 | 9.2 | 12.3 | 19.4 | 19.2 | - | 14.9 | 20.4 | 15.6 | 15.5 | 18.8 |
Lockhart | 14.2 | 11.6 | 9.1 | 8.0 | 11.0 | 18.8 | 11.7 | 4.7 | 11.2 | 15.7 | 19.3 | 13.9 | 8.7 | 26.2 | 16.9 | 10.2 | 20.1 |
Maitland | 10.9 | 10.2 | 7.8 | 10.0 | 11.8 | 14.9 | 8.8 | 6.5 | 9.5 | 17.8 | 16.2 | - | 10.0 | 13.0 | 8.2 | 12.8 | 13.0 |
Manly | 8.9 | 9.1 | 7.2 | 9.2 | 14.4 | 13.4 | 8.0 | 6.9 | 9.4 | 10.7 | 15.3 | - | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 6.8 | 8.9 |
Marrickville | 9.5 | 9.6 | 7.6 | 10.2 | 14.6 | 15.1 | 9.3 | 8.3 | 10.0 | 21.8 | 15.6 | - | 5.4 | 10.5 | 7.1 | 17.9 | 14.6 |
Mid-Western Regional | 13.4 | 12.4 | 9.0 | 10.4 | 14.3 | 18.2 | 10.5 | 8.6 | 12.4 | 6.6 | 18.7 | 25.6 | 13.3 | 19.5 | 16.2 | 12.7 | 20.1 |
Moree Plains | 11.9 | 11.2 | 7.7 | 7.9 | 11.3 | 17.3 | 10.1 | 5.3 | 10.2 | 26.1 | 16.4 | - | 12.4 | 19.3 | 16.2 | 16.6 | 19.3 |
Mosman | 8.0 | 8.2 | 6.3 | 8.5 | 16.7 | 12.7 | 7.6 | 6.7 | 8.7 | 2.5 | 14.7 | - | 8.7 | 15.1 | 27.3 | - | 10.3 |
Murray | 11.1 | 10.1 | 7.3 | 6.5 | 9.9 | 22.2 | 9.6 | 8.1 | 10.1 | 15.0 | 16.7 | 15.2 | 9.3 | 19.4 | 16.9 | 11.2 | 16.7 |
Murrumbidgee | 13.2 | 11.0 | 8.1 | 8.0 | 12.7 | 25.8 | 8.8 | 4.8 | 10.9 | 12.2 | 18.0 | 21.8 | 13.2 | 26.1 | 18.0 | 11.3 | 18.8 |
Muswellbrook | 10.8 | 9.4 | 7.7 | 9.2 | 12.2 | 12.7 | 9.1 | 10.3 | 9.4 | 16.5 | 16.5 | - | 13.1 | 14.9 | 11.8 | 12.8 | 18.0 |
Nambucca | 13.8 | 12.6 | 10.8 | 12.0 | 15.4 | 13.8 | 11.3 | 8.2 | 13.4 | 14.1 | 18.6 | - | 14.1 | 16.9 | 8.4 | 14.8 | 12.1 |
Narrabri | 13.0 | 11.4 | 8.3 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 10.7 | 6.4 | 11.5 | 11.6 | 18.0 | - | 13.4 | 21.2 | 13.6 | 17.3 | 17.7 |
Narrandera | 14.1 | 12.1 | 8.8 | 9.5 | 12.9 | 23.3 | 10.5 | 11.7 | 12.4 | 9.2 | 20.1 | - | 9.9 | 20.9 | 13.6 | 12.6 | 15.6 |
Narromine | 13.5 | 11.4 | 8.3 | 10.0 | 13.0 | 13.4 | 10.5 | 12.5 | 12.1 | 14.4 | 18.1 | 21.7 | 12.3 | 22.2 | 16.8 | 15.7 | 19.0 |
Newcastle | 10.1 | 9.8 | 7.5 | 9.7 | 10.9 | 14.1 | 8.9 | 7.6 | 9.2 | 16.5 | 16.8 | 22.5 | 10.6 | 9.9 | 7.1 | 14.1 | 12.3 |
North Sydney | 7.7 | 8.0 | 6.0 | 8.2 | 11.0 | 12.3 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 14.2 | 13.8 | 85.5 | 7.1 | 10.3 | 22.2 | 12.4 | 10.9 |
Oberon | 13.1 | 12.2 | 9.4 | 9.5 | 12.0 | 15.0 | 11.8 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 17.7 | 10.2 | 15.5 | 20.7 | 9.2 | 13.2 | 13.3 |
Orange | 11.4 | 10.7 | 7.4 | 8.1 | 12.9 | 15.0 | 10.0 | 8.8 | 10.3 | 15.8 | 17.7 | - | 11.9 | 15.2 | 5.3 | 18.3 | 10.3 |
Palerang | 12.4 | 11.3 | 9.2 | 11.2 | 13.4 | 14.3 | 10.0 | 8.4 | 11.1 | 12.2 | 16.7 | 16.4 | 12.8 | 18.0 | 11.1 | 16.5 | 17.3 |
Parkes | 13.4 | 11.7 | 8.3 | 8.3 | 14.2 | 17.1 | 10.2 | 6.7 | 11.6 | 11.0 | 19.6 | - | 12.4 | 22.3 | 15.5 | 14.7 | 17.1 |
Parramatta | 9.0 | 9.1 | 6.3 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 8.1 | 6.6 | 8.2 | 11.7 | 16.2 | - | 9.7 | 10.2 | 8.9 | 11.4 | 11.7 |
Penrith | 10.4 | 10.0 | 7.4 | 9.6 | 12.2 | 12.7 | 8.5 | 7.2 | 9.7 | 13.1 | 16.4 | 21.3 | 14.6 | 12.1 | 7.8 | 14.7 | 11.7 |
Pittwater | 9.8 | 9.7 | 7.6 | 9.6 | 15.4 | 10.1 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 15.3 | 15.0 | - | 10.1 | 11.9 | 11.6 | 9.0 | 12.6 |
Port Macquarie-Hastings | 11.8 | 10.9 | 9.3 | 10.6 | 15.1 | 13.1 | 9.4 | 7.9 | 11.1 | 17.0 | 16.7 | 24.4 | 16.0 | 14.9 | 6.7 | 12.8 | 11.2 |
Port Stephens | 11.8 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 14.7 | 14.4 | 9.5 | 7.2 | 10.9 | 15.2 | 16.4 | - | 15.4 | 15.8 | 10.8 | 16.1 | 12.4 |
Queanbeyan | 11.0 | 10.3 | 8.0 | 9.8 | 14.5 | 14.7 | 8.7 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 16.2 | 16.0 | 13.0 | 13.6 | 10.5 | 16.8 | 16.5 |
Randwick | 8.9 | 9.1 | 7.0 | 8.7 | 13.2 | 15.5 | 7.7 | 6.8 | 9.5 | 18.7 | 14.7 | 1.1 | 11.0 | 11.3 | 7.6 | 14.0 | 10.7 |
Richmond Valley | 13.5 | 11.9 | 10.2 | 11.9 | 17.5 | 15.3 | 11.5 | 8.7 | 12.6 | 8.8 | 18.7 | - | 12.3 | 17.7 | 9.1 | 14.3 | 13.5 |
Rockdale | 9.8 | 9.8 | 7.3 | 10.3 | 11.9 | 12.5 | 8.9 | 7.6 | 9.9 | 9.8 | 17.4 | 54.5 | 12.7 | 12.1 | 9.5 | 13.3 | 11.4 |
Ryde | 8.5 | 8.6 | 5.9 | 8.2 | 10.7 | 10.4 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 17.0 | 16.9 | - | 10.4 | 10.0 | 9.7 | 7.2 | 11.1 |
Shellharbour | 11.2 | 10.5 | 8.3 | 11.1 | 14.3 | 11.4 | 9.7 | 7.8 | 10.8 | 8.1 | 16.9 | 25.5 | 15.9 | 12.9 | 8.2 | 16.3 | 12.0 |
Shoalhaven | 12.7 | 11.6 | 9.2 | 11.0 | 14.2 | 12.7 | 10.7 | 9.5 | 12.0 | 17.3 | 17.4 | 22.2 | 10.5 | 15.5 | 10.0 | 17.4 | 15.6 |
Singleton | 10.8 | 10.1 | 7.6 | 8.1 | 10.2 | 16.4 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | 20.1 | 15.9 | - | 12.7 | 13.9 | 10.4 | 14.3 | 14.4 |
Snowy River | 13.0 | 12.3 | 9.5 | 11.5 | 14.6 | 17.9 | 10.2 | 14.1 | 12.0 | 19.0 | 17.5 | 0.4 | 14.7 | 19.0 | 16.6 | 21.7 | 16.1 |
Strathfield | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 8.4 | 11.2 | 11.9 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 13.9 | 14.1 | - | 13.9 | 8.9 | 7.3 | 10.5 | 12.7 |
Sutherland Shire | 9.8 | 9.6 | 7.2 | 9.4 | 12.1 | 12.7 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 16.0 | 15.9 | - | 14.0 | 11.4 | 8.6 | 19.0 | 10.8 |
Sydney | 7.5 | 7.7 | 5.8 | 7.7 | 8.8 | 12.7 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 25.8 | 12.7 | 35.9 | 6.9 | 8.7 | 9.6 | 18.8 | 12.8 |
Tamworth Regional | 12.6 | 11.1 | 8.4 | 10.0 | 13.9 | 14.8 | 9.6 | 7.2 | 11.5 | 14.1 | 19.1 | 18.9 | 11.9 | 17.0 | 9.5 | 13.2 | 14.9 |
Temora | 14.1 | 11.6 | 8.0 | 8.7 | 10.9 | 16.0 | 12.4 | 7.6 | 11.1 | 15.1 | 20.3 | - | 13.1 | 23.5 | 15.0 | 13.8 | 18.0 |
Tenterfield | 14.1 | 13.1 | 9.7 | 12.6 | 14.0 | 17.7 | 11.5 | 8.3 | 13.4 | 12.8 | 18.9 | - | 10.5 | 20.7 | 12.3 | 14.0 | 19.8 |
The Hills Shire | 8.9 | 8.7 | 6.4 | 8.5 | 11.1 | 10.3 | 8.2 | 7.9 | 8.9 | 19.9 | 15.2 | 34.4 | 10.1 | 12.4 | 9.1 | 15.7 | 12.8 |
Tumbarumba | 14.0 | 12.0 | 10.1 | 9.9 | 11.0 | 15.4 | 10.2 | 8.8 | 12.3 | 11.7 | 19.0 | 0.7 | 9.9 | 23.0 | 14.0 | 10.6 | 16.0 |
