Search demerit point offences
The Demerit Points Scheme helps make our roads safer by encouraging motorists to drive responsibly.
Effective 1 July 2020.
Search or browse demerit point offences
To find an offence, either browse through offence categories or search using a keyword.
Offence | Penalty Notice Fines | Points | Double demerits? | Law |
---|---|---|---|---|
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $123 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $123 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P1 exceed speed 10 km/h and under | $123 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P2 exceed speed 10 km/h and under | $123 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $123 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $123 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) (school zone) CLASS A MOTOR VEHICLE | $203 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS A MOTOR VEHICLE | $203 | 2 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P1 exceed speed 10 km/h and under (school zone) | $203 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P2 exceed speed 10 km/h and under (school zone) | $203 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $285 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $285 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P1 exceed speed over 10 km/h | $285 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P2 exceed speed over 10 km/h | $285 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $285 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS A MOTOR VEHICLE | $285 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS A MOTOR VEHICLE | $365 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) (school zone) CLASS A MOTOR VEHICLE | $365 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 2 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 2 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P1 exceed speed over 10 km/h (school zone) | $365 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P2 exceed speed over 10 km/h (school zone) | $365 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - 10 km/h and under (other than a learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 1 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $365 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - 10 km/h and under (learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $365 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h CLASS A MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 2 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 2 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) (average speed detection zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 2 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 2 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed 10 km/h and under (learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P1 exceed speed over 20 km/h | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P2 exceed speed over 20 km/h | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 10 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 3 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 20 km/h CLASS A MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 10 km/h (learner or provisional licence) CLASS C MOTOR VEHICLE | $489 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h (school zone) CLASS A MOTOR VEHICLE | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h (average speed detection zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h (average speed detection zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h and under - other than a learner or provisional licence (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h - (other than a learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 10 km/h (learner or provisional licence) (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P1 exceed speed over 20 km/h (school zone) | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P2 exceed speed over 20 km/h (school zone) | $609 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 20 km/h (other than a learner or provisional licence) CLASS B MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 20 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $609 | 4 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $732 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $732 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $732 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 20 km/h (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $732 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h CLASS A MOTOR VEHICLE | $935 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $935 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h (average speed detection zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $935 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $935 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P1 exceed speed over 30 km/h | $935 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 30 km/h CLASS A MOTOR VEHICLE | $935 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 30 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $935 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h (school zone) CLASS A MOTOR VEHICLE | $1179 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $1179 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $1179 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P1 exceed speed over 30km/h (school zone) | $1179 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
PROVISIONAL LICENCE SPECIAL SPEED LIMITS Provisional P2 exceed speed over 30km/h | $1179 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $1464 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h (average speed detection zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $1464 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $1464 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 30 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $1464 | 5 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $1545 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 30 km/h (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $1545 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h CLASS A MOTOR VEHICLE | $2520 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $2520 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h (average speed detection zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $2520 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $2520 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P1 exceed speed over 45 km/h | $2520 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P2 exceed speed over 45 km/h | $2520 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 45 km/h CLASS A MOTOR VEHICLE | $2520 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 45 km/h CLASS B MOTOR VEHICLE | $2520 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h (school zone) CLASS A MOTOR VEHICLE | $2676 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $2676 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h (school zone) CLASS B MOTOR VEHICLE | $2676 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P1 exceed speed over 45 km/h (school zone) | $2676 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (2) |
EXCEED SPEED LIMIT Provisional P2 exceed speed over 45 km/h (school zone) | $2676 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-1 (3) |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $3821 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h (average speed detection zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $3821 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $3821 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
PASS SCHOOL BUS AT MORE THAN 40KM/H Pass school bus at more than 40 km/h - over 45 km/h CLASS C MOTOR VEHICLE | $3821 | 6 | Yes | Road Rules 2014 Rule 24-3 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $3955 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 20 |
EXCEED SPEED LIMIT Exceed speed over 45 km/h (school zone) CLASS C MOTOR VEHICLE | $3955 | 7 | Yes | Road Rules 2014 Rule 21 (2) |
Downloadable lists of demerit point offences
A complete list of all offences, demerit points and fines can be viewed and downloaded from the documents on this page.